ردیاب بسیار کوچک و حرفه ای FMB110 با آنتن بسیار قوی داخلی GSM و GNSS که قادر به جمع آوری مختصات دستگاه و سایر اطلاعات مفید آن می باشد و آنها را از طریق شبکه GSM به سرور انتقال می دهد. این دستگاه کاملا مناسب برای برنامه های کاربردی می باشد که در آن مکان متحرک هااز راه دور مورد نیاز است: مدیریت ناوگان حمل و نقل، کمپانی های کرایه خودرو، شرکتهای تاکسیرانی، حمل و نقل عمومی، کمپانی های تدارکات، خودرو شخصی و موارد دیگر.ردیاب خودرو FMB110 می تواند وظایفی را در مواردی از قبیل نظارت بر وضعیت موتور، کنترل درب کامیون و غیره را بر عهده داشته باشد.
ماژول | |
نام | TM2500 |
تکنولوژی | GSM/GPRS/GNSS/BLUETOOTH |
GNSS | |
GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS |
دریافت کننده | ۳۳ channel |
حساسیت ردیابی | -۱۶۵ dBM |
درستی ( دقت) | < 3 m |
Hot start | < 1 s |
Warm start | < 25 s |
Cold start | < 35 s |
Cellular | |
تکنولوژی | GSM |
۲G bands | Quad-band 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
انتقال دیتا | GPRS Multi-Slot Class 12 (up to 240 kbps), GPRS Mobile Station Class B |
پشتیبانی اطلاعات | SMS (text/data) |
انرژی | |
رنج ولتاژ ورودی | ۱۰ – ۳۰ V DC with overvoltage protection |
مصرف انرژی | At 12V < 5 mA (Ultra Deep Sleep) At 12V < 6 mA (Deep Sleep) At 12V < 7 mA (Online Sleep) At 12V < 17 mA (GPS Sleep) At 12V < 35 mA (nominal) |
بلوتوث | |
مشخصات | ۴٫۰ + LE |
لوازم جانبی پشتیبانی شده | Temperature and Humidity sensor, Headset, OBDII dongle, Inateck Barcode Scanner |
ارتباط | |
ورودی های دیجیتال | ۳ |
خروجی های دیجیتال | ۲ |
ورودی های آنالوگ | ۲ |
CAN اداپتور ورودی | ۱ |
۱-Wire | ۱ |
GNSS antenna | Internal High Gain |
GSM antenna | Internal High Gain |
یو اس بی | ۲٫۰ Micro-USB |
ال ای دی نشانگر | ۲ status LED lights |
SIM | Micro-SIM + eSIM |
مموری | ۱۲۸MB internal flash memory |
مشخصات فیزیکی | |
ابعاد و اندازه | ۶۵ x 56 x 18.9 mm (L x W x H) |
وزن | ۵۰ g |
مشخصات کارکرد محیطی | |
دمای کارکرد | -۲۵ °C to +55 °C |
دمای ذخیره سازی | -۴۰ °C to +70 °C |
رطوبت کارکرد | ۵% to 95% non-condensing |
درجه حفاظت محیطی | IP41 |
امکانات | |
سنسورها | Accelerometer |
سناریوها | Green Driving, Over Speeding detection, Jamming detection, GNSS Fuel Counter, DOUT Control Via Call, Excessive Idling detection, Immobilizer, iButton Read Notification, Towing detection, Crash detection, Auto Geofence, Manual Geofence, Trip |
حالت خواب | GPS Sleep, Online Deep Sleep, Deep Sleep, Ultra Deep Sleep |
Configuration and firmware update | FOTA Web, FOTA, Teltonika Configurator (USB, Bluetooth), FMBT mobile application (Configuration) |
SMS | Configuration, Events, DOUT control, Debug |
دستورات GPRS | Configuration, DOUT control, Debug |
Time همسان سازی | GPS, NITZ, NTP |
مانیتورینگ سوخت | LLS (Analog), LV-CAN200, ALL-CAN300, CAN-CONTROL, ODBII dongle |
تشخیص احتراق | Digital Input 1, Accelerometer, External Power Voltage, Engine RPM (CAN Adapters, OBDII dongle) |
صدور گواهینامه و تاییدیه | |
مقررات | CE/RED, E-Mark, EAC, RoHS, REACH |