Teltonika FMB001 و FMB010، پلاگین ساده OBDII و ردیاب با GNSS، GSM و اتصال بلوتوث می باشند. FMB001 و FMB010 کاملا مناسب برای ردیابی وسیله نقلیه سبک در برنامه های کاربردی مانند خدمات تحویل پیک، اجاره اتومبیل، بیمه و بسیاری دیگر می باشد. FMB001 دارای ویژگی های اضافی ماننده خواندن اطلاعات OBDII از وسایل نقلیه بر روی کامپیوتراست. هر دو دستگاه از hands-free ، سیستم عامل و به روز رسانی پیکربندی از طریق بلوتوث را پشتیبانی می کنند.
Module | |
نام | Teltonika TM2500 |
تکنولوژی | GSM/GPRS/GNSS/BLUETOOTH |
GNSS | |
GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS |
Receiver | ۳۳ channel |
Tracking sensitivity | -۱۶۵ dBM |
Accuracy | < 3 m |
Hot start | < 1 s |
Warm start | < 25 s |
Cold start | < 35 s |
Cellular | |
تکنولوژی | GSM |
۲G bands | Quad-band 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
انتقال اطلاعات | GPRS Multi-Slot Class 12(up to 240 kbps) |
پشتیبانی اطلاعات | SMS (text/data) |
Power | |
رنج ولتاژ ورودی | ۱۰ – ۳۰ V DC with overvoltage protection |
باطری پشتیبان | ۱۷۰ mAh Li-Ion battery 3.7 V (0.63 Wh) |
مصرف انرژی | At 12V < 5 mA (Ultra Deep Sleep) At 12V < 7 mA (Deep Sleep) At 12V < 7 mA (Online Sleep) At 12V < 8 mA (GPS Sleep) At 12V < 28 mA (nominal) |
Bluetooth | |
مشخصات | ۴٫۰ + LE |
Supported peripherals | Temperature and Humidity sensor, Headset, Inateck Barcode Scanner |
OBD Interface | |
داده | K-Line, CAN bus data |
خواندن اطلاعات | Up to 32 vehicle onboard parameters, 9 supported OBD protocols |
Interface | |
ورودی دیجیتال | ۱ |
اتصال | ODBII Socket |
GNSS آنتن | Internal High Gain |
GSM آنتن | Internal High Gain |
USB | ۲٫۰ Micro-USB |
LED indication | ۲ status LED lights |
SIM | Micro-SIM |
حافظه | ۱۲۸MB internal flash memory |
Physical specification | |
ابعاد | ۵۰,۷ x 49,6 x 25 mm (L x W x H) |
وزن | ۶۳ g |
Operating environment | |
دمای عملکرد (without battery) | -۴۰ °C to +85 °C |
دمای ذخیره سازی (without battery) | -۴۰ °C to +85 °C |
رطوبت عملکرد | ۵% to 95% non-condensing |
Ingress Protection Rating | IP41 |
دمای شارژ باطری | ۰ °C to +45 °C |
دمای دشارژ باطری | -۲۰ °C to +60 °C |
دمای ذخیره سازی باطری | -۲۰ °C to +45 °C for 1 month -۲۰ °C to +35 °C for 6 months |
Features | |
سنسور | Accelerometer |
سناریوها | Green Driving, Over Speeding detection, Jamming detection, GNSS Fuel Counter, Excessive Idling detection, Unplug detection, Towing detection, Crash detection, Auto Geofence, Manual Geofence, Trip |
حالت خواب | GPS Sleep, Online Deep Sleep, Deep Sleep, Ultra Deep Sleep |
Configuration and firmware update | FOTA Web, FOTA, Teltonika Configurator (USB, Bluetooth), FMBT mobile application (Configuration) |
SMS | Configuration, Events, Debug |
GPRS commands | Configuration, Debug |
Time Synchronization | GPS, NITZ, NTP |
کنترل سوخت | OBD II |
Ignition detection | Digital Input 1, Accelerometer, External Power Voltage, Engine RPM |
Certification & Approvals | |
Regulatory | CE/RED, E-Mark, EAC, RoHS, REACH |